發(fā)布時間:2025-04-15 15:08:22 國家郵政局官網(wǎng)

3月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成182.7億件,同比增長18.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成166.6億件,同比增長20.3%。
3月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1525.2億元,同比增長7.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1246.0億元,同比增長10.4%。
一季度,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成496.4億件,同比增長19.0%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成451.4億件,同比增長21.6%。
一季度,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成36.2億件,同比增長3.0%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成405.0億件,同比增長23.5%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成10.3億件,同比增長25.8%。
一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成2.0億件,同比下降15.5%;包裹業(yè)務(wù)累計完成681.6萬件,同比增長2.3%;報紙業(yè)務(wù)累計完成41.4億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務(wù)累計完成1.6億份,同比下降5.5%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成53.3萬筆,同比下降27.4%。
一季度,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成4244.0億元,同比增長7.6%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成3456.4億元,同比增長10.9%。
一季度,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的8.0%、89.7%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.5個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.4個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個百分點。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為71.3%、19.5%和9.2%,業(yè)務(wù)收入比重分別為73.7%、15.6%和10.7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.5個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.8個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個百分點。
一季度,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為86.9,較1-2月下降0.2。
備注:
1.部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 3月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 億件 | 496.4 | 182.7 | 19.0 | 18.1 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億件 | 451.4 | 166.6 | 21.6 | 20.3 |
??其中:同城 | 億件 | 36.2 | 13.8 | 3.0 | 4.0 |
????????異地 | 億件 | 405.0 | 149.2 | 23.5 | 21.9 |
????????國際/港澳臺 | 億件 | 10.3 | 3.6 | 25.8 | 26.8 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億件 | 45.1 | 16.1 | -2.5 | -0.7 |
??其中:函件 | 億件 | 2.0 | 0.7 | -15.5 | -23.8 |
????????包裹 | 萬件 | 681.6 | 280.6 | 2.3 | 22.3 |
????????訂銷報紙累計數(shù) | 億份 | 41.4 | 14.8 | -1.6 | 1.0 |
訂銷雜志累計數(shù) | 億份 | 1.6 | 0.5 | -5.5 | -6.0 |
匯兌 | 萬筆 | 53.3 | 16.2 | -27.4 | -24.5 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 4244.0 | 1525.2 | 7.6 | 7.8 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 3456.4 | 1246.0 | 10.9 | 10.4 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 30.7 | 10.5 | -10.4 | -11.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 4513720.5 | 21.6 | 3456.4 | 10.9 |
北京 | 68765.0 | 8.2 | 78.6 | 5.1 |
天津 | 52628.3 | 26.9 | 46.6 | 10.4 |
河北 | 273054.7 | 41.5 | 153.1 | 21.3 |
山西 | 42542.4 | 36.4 | 34.8 | 15.4 |
內(nèi)蒙古 | 15483.3 | 31.9 | 21.1 | 15.0 |
遼寧 | 77302.4 | 21.7 | 61.7 | 11.3 |
吉林 | 26396.4 | 19.6 | 24.3 | 7.8 |
黑龍江 | 33263.1 | 18.8 | 32.9 | 15.7 |
上海 | 129584.0 | 23.8 | 622.0 | 15.3 |
江蘇 | 363182.4 | 21.1 | 249.0 | 7.2 |
浙江 | 743486.4 | 8.5 | 346.8 | 8.4 |
安徽 | 165781.7 | 27.0 | 83.1 | 14.8 |
福建 | 153559.5 | 14.2 | 104.9 | 6.2 |
江西 | 88826.8 | 27.0 | 59.0 | 16.6 |
山東 | 259273.4 | 25.0 | 164.3 | 13.8 |
河南 | 255101.5 | 35.6 | 143.6 | 18.6 |
湖北 | 154001.9 | 28.2 | 96.9 | 12.6 |
湖南 | 112707.4 | 14.3 | 63.4 | 5.9 |
廣東 | 1088437.8 | 20.7 | 710.2 | 4.9 |
廣西 | 54571.2 | 27.3 | 44.3 | 15.1 |
海南 | 7641.9 | 10.6 | 12.1 | 2.5 |
重慶 | 52967.0 | 21.9 | 41.1 | 7.8 |
四川 | 122016.0 | 18.8 | 93.3 | 6.9 |
貴州 | 27737.5 | 47.7 | 28.3 | 13.9 |
云南 | 40485.7 | 35.1 | 36.7 | 21.1 |
西藏 | 748.4 | 27.8 | 1.8 | 8.7 |
陜西 | 74271.7 | 56.4 | 57.2 | 28.9 |
甘肅 | 10736.7 | 19.9 | 16.7 | 12.2 |
青海 | 1838.0 | 34.4 | 4.1 | 16.7 |
寧夏 | 5306.5 | 48.2 | 6.4 | 17.3 |
新疆 | 12021.6 | 40.5 | 18.1 | 11.5 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 403187.7 | 26 | 寧波市 | 39687.2 |
2 | 廣州市 | 352709.1 | 27 | 嘉興市 | 39511.7 |
3 | 深圳市 | 194931.6 | 28 | 中山市 | 36623.9 |
4 | 上海市 | 129584.0 | 29 | 紹興市 | 36019.8 |
5 | 東莞市 | 116074.0 | 30 | 臺州市 | 35654.1 |
6 | 揭陽市 | 111214.4 | 31 | 邢臺市 | 35060.7 |
7 | 汕頭市 | 102151.0 | 32 | 沈陽市 | 34177.4 |
8 | 杭州市 | 101393.5 | 33 | 南通市 | 33937.4 |
9 | 蘇州市 | 96782.7 | 34 | 青島市 | 33564.5 |
10 | 鄭州市 | 75945.7 | 35 | 南京市 | 33278.1 |
11 | 成都市 | 70386.8 | 36 | 商丘市 | 33238.8 |
12 | 長沙市 | 70218.4 | 37 | 宿遷市 | 32128.3 |
13 | 臨沂市 | 69292.1 | 38 | 南昌市 | 32080.0 |
14 | 北京市 | 68765.0 | 39 | 徐州市 | 29658.0 |
15 | 武漢市 | 67500.3 | 40 | 潮州市 | 27199.3 |
16 | 泉州市 | 66781.0 | 41 | 濟南市 | 25597.9 |
17 | 石家莊市 | 65933.3 | 42 | 南寧市 | 25159.9 |
18 | 保定市 | 63056.8 | 43 | 連云港市 | 25000.4 |
19 | 佛山市 | 58056.6 | 44 | 昆明市 | 24907.5 |
20 | 溫州市 | 56294.0 | 45 | 無錫市 | 24546.4 |
21 | 重慶市 | 52967.0 | 46 | 亳州市 | 24475.8 |
22 | 天津市 | 52628.3 | 47 | 濰坊市 | 23817.7 |
23 | 廊坊市 | 49721.4 | 48 | 滄州市 | 22755.6 |
24 | 合肥市 | 46815.1 | 49 | 惠州市 | 22530.6 |
25 | 西安市 | 42033.7 | 50 | 哈爾濱市 | 20360.7 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 622.0 | 26 | 青島市 | 28.0 |
2 | 廣州市 | 226.9 | 27 | 沈陽市 | 27.9 |
3 | 深圳市 | 148.8 | 28 | 合肥市 | 27.7 |
4 | 金華(義烏)市 | 96.8 | 29 | 濟南市 | 27.1 |
5 | 杭州市 | 96.1 | 30 | 臨沂市 | 27.1 |
6 | 東莞市 | 81.6 | 31 | 廊坊市 | 26.4 |
7 | 北京市 | 78.6 | 32 | 南昌市 | 25.9 |
8 | 蘇州市 | 75.9 | 33 | 中山市 | 25.5 |
9 | 鄭州市 | 54.9 | 34 | 無錫市 | 23.7 |
10 | 成都市 | 54.5 | 35 | 廈門市 | 22.4 |
11 | 佛山市 | 52.4 | 36 | 南通市 | 20.2 |
12 | 武漢市 | 51.2 | 37 | 南寧市 | 20.0 |
13 | 揭陽市 | 47.6 | 38 | 哈爾濱市 | 20.0 |
14 | 汕頭市 | 47.5 | 39 | 昆明市 | 19.4 |
15 | 天津市 | 46.6 | 40 | 福州市 | 19.4 |
16 | 重慶市 | 41.1 | 41 | 臺州市 | 17.8 |
17 | 長沙市 | 36.1 | 42 | 惠州市 | 17.8 |
18 | 嘉興市 | 35.4 | 43 | 常州市 | 16.9 |
19 | 泉州市 | 34.9 | 44 | 滄州市 | 16.1 |
20 | 寧波市 | 34.8 | 45 | 紹興市 | 15.9 |
21 | 西安市 | 34.0 | 46 | 邢臺市 | 15.5 |
22 | 保定市 | 32.2 | 47 | 徐州市 | 15.4 |
23 | 石家莊市 | 31.3 | 48 | 長春市 | 14.6 |
24 | 溫州市 | 31.2 | 49 | 商丘市 | 14.6 |
25 | 南京市 | 29.4 | 50 | 濰坊市 | 14.4 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 國家郵政局公布2025年一季度郵政行業(yè)運行情況
- 一季度國家鐵路貨運量增長3.1% 跨境運輸與物流服務(wù)品質(zhì)雙提升
- 平臺企業(yè)、零售商齊出手,助外貿(mào)企業(yè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”
- 國家數(shù)據(jù)局推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
- 第137屆廣交會預(yù)注冊境外采購商超20萬名
- 兩部門:機動車排放檢驗機構(gòu)造假這些行為“情節(jié)嚴(yán)重”
- 【河北】2.6萬輛貨車公交車年內(nèi)“上新”
- 【云南】沃柑冷鏈直達阿拉木圖
- 【吉林】今年實現(xiàn)三級農(nóng)村物流全覆蓋
- 江西交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型聚力一廊兩軸互聯(lián)互通
- 【廣東】廣州港將出??诎岬絻?nèi)陸企業(yè)“家門口”