發(fā)布時間:2021-04-28 14:16:04 國家郵政局網(wǎng)站

一、總體情況
1.2021年3月,國家郵政局和各省(區(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴26605件,環(huán)比增長42.2%,同比增長61.6%。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的727件,占總申訴量的2.7%,環(huán)比增長2.3%,同比下降11%;涉及快遞服務(wù)問題的25878件,占總申訴量的97.3%,環(huán)比增長43.7%,同比增長65.4%。郵政業(yè)業(yè)務(wù)量與去年同期相比增速較快,故申訴量同比增長明顯。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為2554件,環(huán)比增長26.1%,同比增長12.7%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的58件,占有效申訴量的2.3%,環(huán)比下降6.5%,同比下降13.4%;涉及快遞服務(wù)問題的2496件,占有效申訴量的97.7%,環(huán)比增長27.1%,同比增長13.5%。
3.用戶對郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為97.8%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為93.1%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為96%。
4.郵政快遞企業(yè)對省級郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時限回復(fù)的有4件,同比減少33件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 黑龍江 | 廣東 | 寧夏 | 合計 |
1 | 中國郵政 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 1 | 1 | ||
合計 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5.郵政快遞企業(yè)對省級郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能如實(shí)回復(fù)的有75件,環(huán)比增加22件。
郵政快遞企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)情況表
序號 | 公司名稱 | 數(shù)量 |
1 | EMS | 12 |
2 | 圓通速遞 | 12 |
3 | 中通快遞 | 10 |
4 | 百世快遞 | 10 |
5 | 韻達(dá)快遞 | 8 |
6 | 申通快遞 | 6 |
7 | 中國郵政 | 3 |
8 | 天天快遞 | 3 |
9 | 極兔速遞 | 2 |
10 | 京東快遞 | 1 |
11 | 順豐速運(yùn) | 1 |
12 | 優(yōu)速 | 1 |
13 | 其他 | 6 |
合計 | 75 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴727件,環(huán)比增長2.3%,同比下降11%。
郵政服務(wù)申訴的主要問題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的42.8%、26.4%和20.2%。其中,環(huán)比、同比均增長明顯的是投遞服務(wù)問題。
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務(wù) | 311 | 42.8 | 38.8 | 59.5 | 252 | 34 | 6 | 4 | 15 |
2 | 延誤 | 192 | 26.4 | -26.4 | -45.0 | 76 | 96 | 3 | 2 | 15 |
3 | 丟失短少 | 147 | 20.2 | 16.7 | 21.5 | 30 | 102 | 3 | 1 | 11 |
4 | 損毀 | 25 | 3.4 | 0 | -30.6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 |
5 | 收寄服務(wù) | 18 | 2.5 | -48.6 | -71.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 9 | 1.2 | 28.6 | -18.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 其他 | 25 | 3.4 | -24.2 | -41.9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 |
合計 | 727 | 100 | 2.3 | -11 | 380 | 259 | 14 | 17 | 57 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿。
3.郵政服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題有效申訴58件,環(huán)比下降6.5%,同比下降13.4%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問題是郵件丟失短少、投遞服務(wù)和郵件延誤,分別占有效申訴總量的36.2%、34.5%和24.1%。其中,環(huán)比增長明顯的是投遞服務(wù)和快件丟失短少問題,同比增長明顯的是投遞服務(wù)問題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)問題申訴25878件,環(huán)比增長43.7%,同比增長65.4%。
快遞服務(wù)申訴的主要問題是快件丟失短少、快件延誤和投遞服務(wù),分別占申訴總量的30.7%、25.2%和18.4%。其中,環(huán)比、同比均增長明顯的是快件丟失短少和投遞服務(wù)問題。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 7932 | 30.7 | 49.5 | 105.5 |
2 | 延誤 | 6522 | 25.2 | 36.0 | 26.1 |
3 | 投遞服務(wù) | 4762 | 18.4 | 44.7 | 71.4 |
4 | 損毀 | 4756 | 18.4 | 39.8 | 71.8 |
5 | 收寄服務(wù) | 1059 | 4.1 | 99.8 | 134.8 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 357 | 1.4 | 60.8 | 63.8 |
7 | 代收貨款 | 54 | 0.2 | 50.0 | -47.1 |
8 | 其他 | 436 | 1.7 | 3.6 | 46.3 |
合計 | 25878 | 100 | 43.7 | 65.4 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,快件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收。
3.快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)問題有效申訴2496件,環(huán)比增長27.1%,同比增長13.5%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問題是快件丟失短少、投遞服務(wù)和快件延誤,分別占有效申訴總量的36.6%、26.1%和21.2%。其中,環(huán)比、同比均增長明顯的是快件丟失短少問題。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 913 | 36.6 | 70.7 | 43.3 |
2 | 投遞服務(wù) | 651 | 26.1 | 35.6 | -2.5 |
3 | 延誤 | 530 | 21.2 | -20.9 | -11.2 |
4 | 損毀 | 260 | 10.4 | 21.5 | 59.5 |
5 | 違規(guī)收費(fèi) | 69 | 2.8 | 305.9 | 762.5 |
6 | 收寄服務(wù) | 44 | 1.8 | 41.9 | 10.0 |
7 | 代收貨款 | 5 | 0.2 | 66.7 | -92.3 |
8 | 其他 | 24 | 1 | 71.4 | 9.1 |
合計 | 2496 | 100 | 27.1 | 13.5 |
?。ǘ┲饕爝f企業(yè)申訴情況
全國快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.74,有效申訴率平均為0.26。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.84,快件延誤申訴率平均為0.69,投遞服務(wù)申訴率平均為0.50,快件損毀申訴率平均為0.50。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 延誤 | 投遞服務(wù) | 損毀 | ||||
1 | 百世快遞 | 4.03 | 1.52 | 1.13 | 0.69 | 0.53 | 0.02 |
2 | 德邦快遞 | 14.10 | 2.49 | 2.05 | 0.63 | 8.27 | 2.36 |
3 | DHL | 10.05 | 1.47 | 3.77 | 2.09 | 0.21 | 0.42 |
4 | 遞四方 | 1.23 | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 0.10 |
5 | EMS | 5.86 | 2.45 | 1.61 | 0.85 | 0.79 | 1.62 |
6 | FedEx | 10.25 | 1.84 | 5.33 | 1.02 | 0.41 | 1.02 |
7 | 極兔速遞 | 0.91 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.13 |
8 | 京東快遞 | 2.17 | 0.68 | 0.43 | 0.31 | 0.65 | 0.04 |
9 | 跨越速運(yùn) | 1.77 | 0.13 | 0.47 | 0.22 | 0.65 | 0.47 |
10 | 民航快遞 | 3.69 | 0.92 | 2.77 | / | / | / |
11 | 申通快遞 | 1.61 | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 0.21 | 0.01 |
12 | 順豐速運(yùn) | 3.27 | 0.96 | 0.32 | 0.16 | 1.68 | 0.03 |
13 | 蘇寧易購 | 0.13 | 0.07 | / | / | / | / |
14 | 速爾 | 4.48 | 1.24 | 1.24 | 1.39 | 0.62 | 1.85 |
15 | 天天快遞 | 121.53 | 84.14 | 17.96 | 8.61 | 8.61 | 68.89 |
16 | UPS | 29.87 | 3.68 | 11.49 | 7.35 | 1.38 | 0.92 |
17 | 優(yōu)速 | 7.08 | 1.73 | 2.33 | 1.21 | 1.61 | 1.21 |
18 | 圓通速遞 | 3.18 | 1.09 | 0.73 | 0.69 | 0.41 | 0.05 |
19 | 韻達(dá)快遞 | 1.11 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.01 |
20 | 宅急送 | 7.19 | 0.81 | 1.22 | 4.07 | 0.81 | 0.41 |
21 | 中通快遞 | 0.56 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
22 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.07 | / | 0.02 | 0.02 | / | 0.02 |
全國平均 | 2.74 | 0.84 | 0.69 | 0.50 | 0.50 | 0.26 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
?。ㄈ┦〖墔^(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.51,有效申訴率平均為0.15。省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.46,快件延誤申訴率平均為0.38,投遞服務(wù)申訴率平均為0.28,快件損毀申訴率平均為0.28。
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 延誤 | 投遞服務(wù) | 損毀 | ||||
1 | 北京 | 5.12 | 1.68 | 1.35 | 0.88 | 0.90 | 0.56 |
2 | 天津 | 1.28 | 0.42 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.29 |
3 | 河北 | 1.70 | 0.59 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
4 | 山西 | 1.99 | 0.68 | 0.29 | 0.28 | 0.52 | 0.55 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 1.68 | 0.49 | 0.23 | 0.06 | 0.39 | 0.1 |
6 | 遼寧 | 1.90 | 0.73 | 0.39 | 0.19 | 0.41 | 0.15 |
7 | 吉林 | 2.11 | 0.93 | 0.41 | 0.16 | 0.48 | 0.43 |
8 | 黑龍江 | 3.20 | 1.02 | 1.15 | 0.29 | 0.57 | 0.72 |
9 | 上海 | 3.64 | 0.57 | 1.90 | 0.64 | 0.32 | 0.15 |
10 | 江蘇 | 1.35 | 0.50 | 0.27 | 0.20 | 0.31 | 0.14 |
11 | 浙江 | 0.80 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
12 | 安徽 | 1.06 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.03 |
13 | 福建 | 2.09 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.38 | 0.13 |
14 | 江西 | 0.81 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.12 |
15 | 山東 | 1.80 | 0.61 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.11 |
16 | 河南 | 0.90 | 0.37 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.05 |
17 | 湖北 | 1.57 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.13 |
18 | 湖南 | 2.55 | 0.77 | 0.61 | 0.44 | 0.40 | 0.24 |
19 | 廣東 | 0.87 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.06 |
20 | 廣西 | 0.78 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.76 | 0.69 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.06 |
22 | 重慶 | 0.87 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.03 |
23 | 四川 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.06 |
24 | 貴州 | 6.33 | 2.03 | 1.86 | 1.45 | 0.73 | 0.86 |
25 | 云南 | 1.10 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.05 |
26 | 西藏 | 9.78 | 3.67 | 2.10 | 0.87 | 2.27 | 1.4 |
27 | 陜西 | 1.29 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
28 | 甘肅 | 1.36 | 0.43 | 0.27 | 0.17 | 0.42 | 0.17 |
29 | 青海 | 1.52 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.04 |
30 | 寧夏 | 0.44 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
31 | 新疆 | 5.97 | 1.24 | 2.81 | 0.68 | 1.10 | 0.27 |
平均 平均 | 1.51 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.15 |
?。ㄋ模┲饕爝f企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
22家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為94.61,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有9家,低于平均數(shù)的有13家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 民航快遞 | 100 |
2 | 蘇寧易購 | 100 |
3 | 德邦快遞 | 99.12 |
4 | 宅急送 | 98.89 |
5 | 順豐速運(yùn) | 97.50 |
6 | FedEx | 97.42 |
7 | EMS | 95.11 |
8 | 極兔速遞 | 94.81 |
9 | 京東快遞 | 94.76 |
10 | 跨越速運(yùn) | 94.32 |
11 | UPS | 94.32 |
12 | 優(yōu)速 | 94.32 |
13 | 百世快遞 | 93.80 |
14 | DHL | 93.52 |
15 | 遞四方 | 93.52 |
16 | 速爾 | 93.52 |
17 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 93.20 |
18 | 圓通速遞 | 93.01 |
19 | 天天快遞 | 92.08 |
20 | 韻達(dá)快遞 | 90.60 |
21 | 申通快遞 | 89.26 |
22 | 中通快遞 | 88.26 |
平均 | 94.61 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為96.74,高于全國平均數(shù)的地區(qū)有17個,低于全國平均數(shù)的地區(qū)有14個。
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價表
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 貴州 | 99.89 |
2 | 云南 | 99.19 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 99.14 |
4 | 湖南 | 98.95 |
5 | 福建 | 98.76 |
6 | 安徽 | 98.68 |
7 | 黑龍江 | 98.59 |
8 | 西藏 | 98.50 |
9 | 北京 | 98.50 |
10 | 湖北 | 98.25 |
11 | 遼寧 | 98.21 |
12 | 河北 | 98.17 |
13 | 吉林 | 97.51 |
14 | 浙江 | 97.20 |
15 | 甘肅 | 97.16 |
16 | 山東 | 97.12 |
17 | 河南 | 97.07 |
18 | 江西 | 96.72 |
19 | 上海 | 96.61 |
20 | 重慶 | 96.57 |
21 | 江蘇 | 96.54 |
22 | 廣東 | 96.37 |
23 | 四川 | 96.00 |
24 | 新疆 | 95.64 |
25 | 廣西 | 95.59 |
26 | 青海 | 95.44 |
27 | 天津 | 94.41 |
28 | 寧夏 | 94 |
29 | 海南 | 94 |
30 | 山西 | 93.16 |
31 | 陜西 | 86.88 |
平均 | 96.74 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價,根據(jù)省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時,按地區(qū)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷應(yīng)對關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專家強(qiáng)調(diào)這幾點(diǎn)
- 國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈第一批典型經(jīng)驗發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場監(jiān)管總局出臺37條重點(diǎn)舉措支持民營企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無人快遞車降本60%
- 國家郵政局公布2025年一季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況
- 一季度國家鐵路貨運(yùn)量增長3.1% 跨境運(yùn)輸與物流服務(wù)品質(zhì)雙提升
- 平臺企業(yè)、零售商齊出手,助外貿(mào)企業(yè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”
- 國家數(shù)據(jù)局推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展