發(fā)布時(shí)間:2021-12-15 16:29:07 國(guó)家郵政局網(wǎng)站

1-11月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成11628.6億元,同比增長(zhǎng)17.1%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成12409.3億元,同比增長(zhǎng)26.7%。
11月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1262.8億元,同比增長(zhǎng)11.5%;業(yè)務(wù)總量完成1381.4億元,同比增長(zhǎng)16.7%。
1-11月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1860.2億元,同比增長(zhǎng)8.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成245.0億件,同比增長(zhǎng)5.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成357.2億元,同比下降4.0%。
11月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成161.6億元,同比增長(zhǎng)14%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成26.2億件,同比增長(zhǎng)15.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成40.9億元,同比增長(zhǎng)9.6%。
1-11月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成980.5億件,同比增長(zhǎng)32.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9414.7億元,同比增長(zhǎng)19.6%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成127.6億件,同比增長(zhǎng)15.7%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件,同比增長(zhǎng)35.7%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成19.3億件,同比增長(zhǎng)17.4%。
11月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成113.3億件,同比增長(zhǎng)16.5%;業(yè)務(wù)收入完成1074.9億元,同比增長(zhǎng)12.0%。
1-11月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的13%、85%和2%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的7.9%、50.3%和11.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升2.1個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-11月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.2%、14.5%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為78.2%、12.9%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
1-11月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.7,較1-10月下降了0.1。
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量、郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量按2020年不變單價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)按照可比口徑計(jì)算。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 11628.6 | 1262.8 | 17.1 | 11.5 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 357.2 | 40.9 | -4.0 | 9.6 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 9414.7 | 1074.9 | 19.6 | 12.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 12409.3 | 1381.4 | 26.7 | 16.7 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 2450349.2 | 262259.1 | 5.4 | 15.1 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 9804807.0 | 1133224.6 | 32.3 | 16.5 |
其中:同城 | 萬件 | 1276363.8 | 142424.2 | 15.7 | 20.1 |
異地 | 萬件 | 8335621.9 | 971761.4 | 35.7 | 16.7 |
國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬件 | 192821.3 | 19039.0 | 17.4 | -11.6 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長(zhǎng) | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 9804807.0 | 32.3 | 94147119.7 | 19.6 |
北京 | 201444.1 | -7.4 | 2875469.0 | -5.1 |
天津 | 111987.4 | 36.5 | 1275632.9 | 23.5 |
河北 | 456411.9 | 40.3 | 3664510.1 | 22.9 |
山西 | 70495.0 | 48.4 | 815003.6 | 36.4 |
內(nèi)蒙古 | 23386.4 | 35.0 | 467727.5 | 24.7 |
遼寧 | 148086.8 | 50.9 | 1528556.1 | 31.0 |
吉林 | 55374.5 | 39.3 | 693178.5 | 27.0 |
黑龍江 | 53330.4 | 33.2 | 749020.6 | 19.6 |
上海 | 342278.6 | 13.9 | 15455298.9 | 21.9 |
江蘇 | 782025.0 | 25.7 | 7325163.6 | 15.1 |
浙江 | 2060615.0 | 30.4 | 11429518.0 | 19.3 |
安徽 | 282482.0 | 45.1 | 1970715.2 | 26.6 |
福建 | 381715.2 | 25.2 | 3241706.1 | 20.1 |
江西 | 144446.1 | 48.5 | 1304084.9 | 30.0 |
山東 | 504319.2 | 36.2 | 4100647.2 | 23.3 |
河南 | 391740.2 | 43.3 | 2981971.1 | 34.2 |
湖北 | 243691.7 | 55.9 | 2196333.7 | 39.0 |
湖南 | 177787.4 | 36.1 | 1471277.6 | 27.0 |
廣東 | 2666568.4 | 34.7 | 22427333.3 | 14.3 |
廣西 | 93122.2 | 35.8 | 1026273.5 | 27.0 |
海南 | 12981.1 | 29.4 | 261434.1 | 21.0 |
重慶 | 88530.2 | 36.3 | 954167.8 | 29.2 |
四川 | 251784.5 | 30.8 | 2438291.2 | 22.7 |
貴州 | 35453.2 | 42.1 | 600807.4 | 28.9 |
云南 | 76957.5 | 36.6 | 833809.8 | 25.0 |
西藏 | 1334.4 | 29.7 | 44502.4 | 39.2 |
陜西 | 103451.6 | 25.5 | 1117380.8 | 20.3 |
甘肅 | 16462.7 | 32.8 | 331139.5 | 24.0 |
青海 | 3288.3 | 56.3 | 90074.2 | 31.4 |
寧夏 | 8955.6 | 38.9 | 139359.1 | 32.5 |
新疆 | 14300.3 | 41.9 | 336731.9 | 26.1 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) |
1 | 金華(義烏)市 | 1052056.5 | 26 | 南通市 | 93034.2 |
2 | 廣州市 | 962107.3 | 27 | 無錫市 | 88532.2 |
3 | 深圳市 | 542058.6 | 28 | 重慶市 | 88530.2 |
4 | 上海市 | 342278.6 | 29 | 南京市 | 83421.6 |
5 | 杭州市 | 334423.9 | 30 | 紹興市 | 80692.9 |
6 | 揭陽市 | 322972.2 | 31 | 西安市 | 72953.6 |
7 | 東莞市 | 242843.7 | 32 | 濟(jì)南市 | 71719.9 |
8 | 蘇州市 | 223099.5 | 33 | 青島市 | 69757.7 |
9 | 北京市 | 201444.1 | 34 | 沈陽市 | 69239.7 |
10 | 泉州市 | 199831.6 | 35 | 廊坊市 | 66562.4 |
11 | 汕頭市 | 196774.0 | 36 | 中山市 | 65216.5 |
12 | 成都市 | 165314.9 | 37 | 南昌市 | 58232.6 |
13 | 溫州市 | 152332.8 | 38 | 潮州市 | 55993.3 |
14 | 武漢市 | 145297.3 | 39 | 廈門市 | 54797.1 |
15 | 鄭州市 | 139709.1 | 40 | 宿遷市 | 52165.3 |
16 | 寧波市 | 136013.7 | 41 | 昆明市 | 51785.4 |
17 | 石家莊市 | 135416.9 | 42 | 湖州市 | 51511.6 |
18 | 佛山市 | 129275.2 | 43 | 南寧市 | 50701.4 |
19 | 臺(tái)州市 | 121013.8 | 44 | 福州市 | 49668.3 |
20 | 臨沂市 | 118248.9 | 45 | 徐州市 | 49279.9 |
21 | 天津市 | 111987.4 | 46 | 商丘市 | 46313.8 |
22 | 合肥市 | 108546.3 | 47 | 邢臺(tái)市 | 44886.1 |
23 | 長(zhǎng)沙市 | 106923.6 | 48 | 惠州市 | 44666.0 |
24 | 保定市 | 104177.1 | 49 | 滄州市 | 41477.5 |
25 | 嘉興市 | 103739.1 | 50 | 濰坊市 | 41214.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) |
1 | 上海市 | 15455298.9 | 26 | 合肥市 | 801288.0 |
2 | 廣州市 | 7465496.4 | 27 | 西安市 | 779256.8 |
3 | 深圳市 | 5906423.3 | 28 | 廈門市 | 752244.2 |
4 | 杭州市 | 3754906.6 | 29 | 濟(jì)南市 | 702895.8 |
5 | 金華(義烏)市 | 3005732.3 | 30 | 保定市 | 687855.0 |
6 | 北京市 | 2875469.0 | 31 | 南通市 | 679096.9 |
7 | 東莞市 | 2570418.9 | 32 | 沈陽市 | 666349.5 |
8 | 蘇州市 | 2262768.3 | 33 | 廊坊市 | 662365.9 |
9 | 成都市 | 1512435.0 | 34 | 臺(tái)州市 | 660526.5 |
10 | 揭陽市 | 1485817.4 | 35 | 福州市 | 633847.4 |
11 | 佛山市 | 1458348.3 | 36 | 中山市 | 614814.5 |
12 | 武漢市 | 1317550.7 | 37 | 南昌市 | 587390.4 |
13 | 天津市 | 1275632.9 | 38 | 臨沂市 | 550505.0 |
14 | 寧波市 | 1247497.3 | 39 | 南寧市 | 517503.8 |
15 | 泉州市 | 1194910.2 | 40 | 常州市 | 512056.9 |
16 | 鄭州市 | 1174927.2 | 41 | 哈爾濱市 | 484317.7 |
17 | 汕頭市 | 1013043.1 | 42 | 惠州市 | 466730.2 |
18 | 無錫市 | 968769.5 | 43 | 昆明市 | 455508.3 |
19 | 重慶市 | 954167.8 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 434070.7 |
20 | 溫州市 | 919245.7 | 45 | 紹興市 | 425438.9 |
21 | 青島市 | 875078.7 | 46 | 滄州市 | 380288.9 |
22 | 南京市 | 871434.6 | 47 | 徐州市 | 377551.8 |
23 | 石家莊市 | 865044.5 | 48 | 湖州市 | 361091.6 |
24 | 嘉興市 | 843331.8 | 49 | 大連市 | 338047.4 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 812499.6 | 50 | 太原市 | 327968.9 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 神州控股聯(lián)手北京交大 共促物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)和供應(yīng)鏈綠色可持續(xù)發(fā)展
- 全國(guó)首個(gè)綜合保稅區(qū)低空運(yùn)輸智能通關(guān)模式啟動(dòng)
- 涉外賣員、網(wǎng)約貨車司機(jī)權(quán)益 最高法發(fā)布新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)爭(zhēng)議相關(guān)案例
- 張國(guó)清出席第八屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)開幕式并在福建調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào):不斷提升數(shù)字領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力 促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展
- 2025年一季度交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
- 長(zhǎng)安凱程V919全球預(yù)售開啟,11.99萬元起!揚(yáng)帆啟航,VAN事如意
- 今年一季度全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)91萬億元 工業(yè)品物流總額比重超八成
- 國(guó)家能源局出臺(tái)舉措 促進(jìn)能源領(lǐng)域民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展
- 去年全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)全程時(shí)限53.88小時(shí)
- 十部門聯(lián)合推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展到2027年交通行業(yè)電能占比達(dá)10%
- 長(zhǎng)三角低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立