亚洲制服丝无码中文在线,欧美大黑BBB,女人高潮流白浆视频,亚洲国产成在人网站天堂

學(xué)術(shù)研究

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 學(xué)術(shù)研究 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 正文

國(guó)家郵政局公布2015年7月郵政行業(yè)運(yùn)行情況

發(fā)布時(shí)間:2015-08-19 16:50:32 國(guó)家郵政局網(wǎng)站

1-7月,郵政企業(yè)和全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成2188.7億元,同比增長(zhǎng)24.7%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成2568.6億元,同比增長(zhǎng)32.8%。

7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成317.5億元,同比增長(zhǎng)26.5%;業(yè)務(wù)總量完成398.8億元,同比增長(zhǎng)36.3%。

1-7月,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成28.5億件,同比下降19.4%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成2911.2萬件,同比下降15.4%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成110.1億份,同比下降1.7%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成6.1億份,同比下降4.8%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成5007.9萬筆,同比下降38.9%。

1-7月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成101億件,同比增長(zhǎng)43.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1417.5億元,同比增長(zhǎng)33.6%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成203.3億元,同比增長(zhǎng)52.2%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成777億元,同比增長(zhǎng)32.3%;國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成202.6億元,同比增長(zhǎng)18.5%。

7月份,快遞業(yè)務(wù)量完成16.4億件,同比增長(zhǎng)47.4%;業(yè)務(wù)收入完成221.8億元,同比增長(zhǎng)35.5%。

1-7月,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.3%、54.8%和14.3%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.7%、71.2%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.7個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)。

1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.7%、10.4%和7.9%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.6%、11.4%和7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了1.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量下降了0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2015年1-7月,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.6,較上半年下降了0.1。

全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 7月份 比去年同期增長(zhǎng)(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 2188.7 317.5 24.7 26.5
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 1417.5 221.8 33.6 35.5
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 2568.6 398.8 32.8 36.3
    其中:函件 萬件 284892.3 35896.9 -19.4 -17.6
          包裹 萬件 2911.2 251.4 -15.4 -37.3
          快遞 萬件 1009849.2 163988.3 43.9 47.4
          訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) 萬份 1100595.6 160980.4 -1.7 -2.0
          訂銷雜志累計(jì)數(shù) 萬份 61455.1 8167.7 -4.8 -5.7
          匯兌 萬筆 5007.9 656.7 -38.9 -33.8

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位

快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件)

同比增長(zhǎng)
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長(zhǎng)
(%)
全國(guó) 1009849.2 43.9 14175449.5 33.6
北京 73191.9 20.5 968107.9 22.5
天津 12382.8 88.4 220906.0 61.0
河北 26121.0 58.4 279830.8 32.6
山西 6078.5 25.2 82700.1 52.7
內(nèi)蒙古 2986.4 34.4 66957.1 19.4
遼寧 12846.9 48.7 216461.4 35.6
吉林 4702.9 45.7 88035.0 29.2
黑龍江 6122.0 61.3 109503.7 71.9
上海 86630.9 26.2 2284467.5 18.4
江蘇 107847.4 48.9 1440185.5 39.8
浙江 177541.5 51.0 1878677.5 39.4
安徽 20493.6 75.5 237459.1 57.2
福建 44550.3 32.7 527874.5 21.6
江西 11252.5 34.9 143311.8 48.9
山東 35121.9 53.8 506410.5 40.1
河南 25416.1 70.6 330970.9 57.1
湖北 24515.1 46.2 299975.2 38.6
湖南 16348.8 37.5 185102.6 33.2
廣東 246349.3 49.5 3217705.2 35.6
廣西 6800.8 44.9 116627.7 43.8
海南 1581.4 21.6 35002.8 53.6
重慶 10417.7 44.5 153376.4 43.7
四川 23568.6 30.8 325687.7 38.8
貴州 3432.5 38.6 67506.7 32.0
云南 5692.4 18.3 106906.1 36.5
西藏 302.6 9.4 8915.4 6.6
陜西 9857.0 32.9 138149.4 44.0
甘肅 1832.6 46.3 38206.8 45.1
青海 392.1 29.0 10075.7 26.9
寧夏 1145.0 54.3 24746.7 45.5
新疆 4326.7 39.2 65605.8 25.3
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 96060.1 26 青島市 8251.3
2 上海市 86630.9 27 濟(jì)南市 8160.5
3 北京市 73191.9 28 石家莊市 7773.4
4 深圳市 69337.6 29 廈門市 7717.9
5 杭州市 59674.7 30 西安市 7621.2
6 金華(義烏)市 41984.7 31 中山市 7228.4
7 東莞市 38894.4 32 紹興市 7052.7
8 蘇州市 27001.4 33 常州市 6063.5
9 南京市 23695.3 34 沈陽市 5751.8
10 武漢市 18320.3 35 南通市 5653.6
11 泉州市 18318.7 36 南昌市 5621.8
12 成都市 18206.7 37 湖州市 5535.1
13 溫州市 17664.8 38 汕頭市 5143.2
14 鄭州市 14931.7 39 廊坊市 4844.4
15 寧波市 14768.9 40 保定市 4625.5
16 臺(tái)州市 14337.9 41 哈爾濱市 4495.7
17 無錫市 12791.1 42 惠州市 4337.1
18 天津市 12382.8 43 太原市 4277.2
19 宿遷市 12084.5 44 徐州市 4182.1
20 嘉興市 10717.0 45 揚(yáng)州市 4172.5
21 重慶市 10417.7 46 莆田市 3968.0
22 合肥市 10047.8 47 昆明市 3957.4
23 佛山市 9696.8 48 揭陽市 3812.1
24 長(zhǎng)沙市 9344.8 49 烏魯木齊市 3536.6
25 福州市 9092.6 50 南寧市 3478.6

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 2284467.5 26 濟(jì)南市 111272.5
2 深圳市 1174347.5 27 福州市 110561.9
3 廣州市 1016081.9 28 長(zhǎng)沙市 107663.4
4 北京市 968107.9 29 西安市 104506.4
5 杭州市 718696.5 30 中山市 97673.7
6 東莞市 462474.6 31 常州市 92936.0
7 蘇州市 447959.5 32 石家莊市 92779.6
8 金華(義烏)市 334816.7 33 沈陽市 87853.5
9 南京市 296962.3 34 紹興市 78321.5
10 成都市 231205.9 35 南昌市 76340.2
11 天津市 220906.0 36 哈爾濱市 74767.0
12 武漢市 218275.7 37 大連市 73890.0
13 鄭州市 206328.8 38 昆明市 73863.7
14 寧波市 205422.3 39 南通市 73410.4
15 溫州市 175708.2 40 惠州市 59013.5
16 泉州市 170873.0 41 南寧市 58122.3
17 無錫市 161065.6 42 珠海市 56403.0
18 重慶市 153376.4 43 長(zhǎng)春市 50553.2
19 青島市 153236.8 44 莆田市 50193.3
20 宿遷市 142926.3 45 太原市 49842.3
21 佛山市 140300.8 46 湖州市 47617.1
22 嘉興市 133416.6 47 揚(yáng)州市 46755.8
23 廈門市 126962.3 48 保定市 45687.4
24 臺(tái)州市 125205.4 49 汕頭市 44787.6
25 合肥市 114922.8 50 江門市 42680.4

首頁