發(fā)布時(shí)間:2024-12-04 18:24:18 標(biāo)準(zhǔn)化工作部

2024年11月23日,經(jīng)中國物流與企業(yè)聯(lián)合會(huì)評估并報(bào)送的40項(xiàng)物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者信息平臺”公示,成為物流行業(yè)的2024年第三批物流行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”。
2024年第三批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單
序號 |
名稱 | 企業(yè)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1. ? | 《整車貨物道路運(yùn)輸服務(wù)》 | |||
2. | 整車貨物道路運(yùn)輸服務(wù) | 常山眾譽(yù)運(yùn)力供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/ZYU 0001-2024 | 《整車貨物道路運(yùn)輸服務(wù)》 |
3. ? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | WYYT-O-OP-001-2022 | 《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 |
4. ? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 廈門象嶼智運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司 | Q/XYZY ? 1025-2022? | 《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)》 |
5. ? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 山東高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT ? 0001-2022 | 《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)》 |
6. ? | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 物泊科技有限公司 | Q/WBKJ ? 001-2023 | 《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)》 |
7. | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù) | 上馬科技有限公司 | Q/SMKJ 0001-2023 | 《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)》 |
8. | 綜合物流服務(wù) | 中通服供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/ZTF ? 001-2022 | 《綜合物流服務(wù)要求》 |
9. | 綜合物流服務(wù) | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | Q/EA 001—2022 | 《綜合物流服務(wù)要求》 |
10. | 綜合物流服務(wù) | 萬和通物流集團(tuán)有限公司 | Q/WHTWL ? 001-2022 | 《綜合物流服務(wù)要求》 |
11. | 綜合物流服務(wù) | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL ? 0001-2022 | 《綜合物流服務(wù)要求》 |
12. | 食品冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù) | 優(yōu)冷智聯(lián)科技(天津)有限公司 | Q/UCLP 001—2023 | 《食品冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)》 |
13. | 食品冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù) | 上海鮮生活雙手供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/SSGY ? 001-2022 | 《食品冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)》 |
14. | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 云南鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/YXSH ? 001-2023 | 《食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
15. | 食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
16. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 成都運(yùn)荔枝科技有限公司 | Q/CYLZ ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
17. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 成都鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/CXSH ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
18. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海東啟物流有限公司 | Q/SHDQ ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
19. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | Q/WGWL ? 001—2024 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
20. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 北京優(yōu)鮮配冷鏈科技有限公司 | Q/YXP ? 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
21. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團(tuán)有限公司 | Q/TYLL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
22. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 云通物流服務(wù)有限公司 | Q/YTWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
23. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
24. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 北京五環(huán)順通供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/WHST ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
25. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司 | Q/LXWL ? 001—2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
26. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 濟(jì)南瑞豐物流有限公司 | Q/RFWL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
27. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 鄭州華夏易通物流有限公司 | Q/HXYT ? 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
28. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海世權(quán)物流有限公司 | Q/SQWL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合服務(wù)物流》 |
29. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 鎮(zhèn)江恒偉供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/ZJHW ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合服務(wù)物流》 |
30. | 食品冷鏈綜合物流服務(wù) | 上海快行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/KXTX ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
31. | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 北京映急醫(yī)藥冷鏈科技有限公司 | Q/YJYY ? 001-2023 | 《藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
32. | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 上海康展物流有限公司 | Q/SHKZ ? 0731-2023 | 《藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
33. | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | Q/RQYY ? 001-2022 | 《藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
34. | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 上海騰翼搏時(shí)國際貨運(yùn)代理股份有限公司 | Q/TY ? 001-2024 | 《藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
35. | 藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù) | 成都易速物流有限公司 | Q/YS ? 001-2024 | 《藥品冷鏈運(yùn)輸服務(wù)》 |
36. | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 國藥物流有限責(zé)任公司 ? | Q/GYWL ? 001-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
37. | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 華潤山西醫(yī)藥有限公司 | Q/HRSX ? 0831-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
38. | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)物流有限公司 | Q/JZT ? 1015-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
39. | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | Q/KYMY ? 001-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
40. ? | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | Q/CMYY ? 0001-2024 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 何輝參加促進(jìn)促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化部際工作機(jī)制會(huì)暨外貿(mào)優(yōu)品中華行推進(jìn)會(huì)
- 崔忠付:倉儲(chǔ)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航,物流高質(zhì)量協(xié)同筑夢
- 中國公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2025.4.18)
- 2025年物流從業(yè)人員民生狀況與職業(yè)期望調(diào)查
- 第39屆物流企業(yè)授牌暨物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)在重慶召開
- 2025汽車物流國際會(huì)議在上海召開
- 馬增榮:智鏈全球 韌性共贏 共拓汽車物流全球化新格局
- 央視報(bào)道:我國A級物流企業(yè)數(shù)量超一萬家 5A級物流企業(yè)達(dá)520家
- 胡大劍會(huì)見南方電網(wǎng)采購總監(jiān)、供應(yīng)鏈管理部總經(jīng)理蔡希鵬一行
- 關(guān)于舉辦“標(biāo)準(zhǔn)編寫及案例分析”培訓(xùn)的通知
- 崔忠付主持中物聯(lián)2025年第二季度團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議